Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De DocsBiboard
(No se muestran 24 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | BiBOARD es un Sistema Informático de Ayuda a la Decisión que trae a los socios de la empresas las informaciones que van a permitirlos tomar decisiones en el moment apropiado. La puesta a disposición de los datos sobre una forma adaptada y a través un acceso acomodo es un de los factores que permite de crecer significativamente el rendimiento de la empresa. | |
− | + | BiBOARD es un producto moderno que aplica las últimas tecnologías y soportando los grandes estándares actuales de la informática para integrarse fácilmente en todos los entornos informáticos: el web para la interfaz usuario, la norma LDAP para la autenticación, los pilotos ODBC para las bases de datos, SQL como idioma de consulta, PDF y Excel (o compatible) para los expertos... | |
− | == | + | [[fr:Accueil]][[de:Hauptseite]][[es:Página_principal]][[en:Main_Page]] |
− | * [ | + | |
− | * [ | + | |
− | * [ | + | |
− | + | == Índice de contenidos == | |
+ | # [[Administration du Studio BiBOARD|'''ADMINISTRACIÓN DE BIBOARD STUDIO''']] | ||
+ | # '''[[EXPLOITATION DU STUDIO BIBOARD|EXPLOTACIÓN DE BIBOARD STUDIO]]''' | ||
+ | #* [[Pestaña Consultas|'''Administración de las consultas''']] | ||
+ | #** [[Consultas: La interfaz|Interfaz]] | ||
+ | #** [[Creación de una conexión BiBOARD|Creación de una conexión en BiBoard]] | ||
+ | #** [[Creación de una consulta|Construcción de una consulta]] | ||
+ | #** [[Consultas:Gestión avanzada|Gestión Avanzada]] | ||
+ | #* [[Pestaña Hubs|'''Administración de los Hubs''']] | ||
+ | #* [[Pestaña Cuadros de mando|'''Administración de los cuadros de mando''']] | ||
+ | #** [[Tableaux de bord: L’interface|Interfaz]] | ||
+ | #** [[Los componentes|Componentes del cuadro de mando]] | ||
+ | #** [[Gestión avanzada|Opciones avanzadas]] | ||
+ | #* [[Datawarehouse|'''Administración del Datawarehouse''']] | ||
+ | #* '''[[Exportación-Mails|Administración Exportación/Mails]]''' | ||
+ | #* '''[[Entorno|Administración del Entorno]]''' | ||
+ | # [[LE PORTAIL WEB BIBOARD|'''EL PORTAL WEB BiBOARD''']] | ||
+ | #* [[Parámetros|Parámetros]] | ||
+ | #* [[Portal Web (Novedad V16)|Web Portal (Novedad V16]] | ||
+ | # [[Notas de publicación V16.1.1|'''Notas de publicación V16.1.1]] | ||
+ | # [[Notas de publicación V16.1.3|'''Notas de publicación V16.1.3''']] | ||
+ | # [[Preguntas frecuentes|'''Preguntas frecuentes''']] | ||
+ | # [[Herramientas|'''Herramientas''']] |
Revisión actual del 15:24 30 sep 2016
BiBOARD es un Sistema Informático de Ayuda a la Decisión que trae a los socios de la empresas las informaciones que van a permitirlos tomar decisiones en el moment apropiado. La puesta a disposición de los datos sobre una forma adaptada y a través un acceso acomodo es un de los factores que permite de crecer significativamente el rendimiento de la empresa.
BiBOARD es un producto moderno que aplica las últimas tecnologías y soportando los grandes estándares actuales de la informática para integrarse fácilmente en todos los entornos informáticos: el web para la interfaz usuario, la norma LDAP para la autenticación, los pilotos ODBC para las bases de datos, SQL como idioma de consulta, PDF y Excel (o compatible) para los expertos...
Índice de contenidos
- ADMINISTRACIÓN DE BIBOARD STUDIO
- EXPLOTACIÓN DE BIBOARD STUDIO
- EL PORTAL WEB BiBOARD
- Notas de publicación V16.1.1
- Notas de publicación V16.1.3
- Preguntas frecuentes
- Herramientas